Ventus 2C – D3214
Technische Daten
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller | Schempp-Hirth |
| Spannweite | 18 m |
| Flügelfläche | 11.03 m² |
| Flügelstreckung | 29.5 |
| Rumpflänge | 6.81 m |
| Leermasse | ~310 kg |
| max. Startmasse | 600kg |
| Flächenbelastung | 30.5–54.4 kg/m² |
| Wasserballast | 200l |
| Höchstgeschwindigkeit | 285km/h |
| Manövergeschwindigkeit | 200km/h |
| Geringstes Sinken | 0.55m/s |
| Gleitzahl | ~52 |

